Acronis True Image OEM i Acronis True Image Home 2010 porównanie| Lista funkcji dostępnych w produkcie | Acronis True Image Quick Backup | Acronis True Image HD | Acronis True Image Personal | Acronis True Image Non-Stop Backup | Acronis True Image Home 2010 |
|---|
| Obsługiwane rodzaje kopii zapasowych: | | | | | |
|---|
| Kopia zapasowa działającego systemu (kopia „na gorąco") |  |  |  |  |  |
|---|
| Kopia zapasowa dysku/partycji |  |  |  |  |  |
|---|
| Kopia zapasowa plików i folderów | | |  | |  |
|---|
| Pełna kopia zapasowa |  |  |  |  |  |
|---|
| Przyrostowe kopie zapasowe |  | | | Z ograniczeniami |  |
|---|
| Fabryczna kopia zapasowa ** |  |  |  |  | |
|---|
| Ciągła kopia zapasowa | | | |  |  |
|---|
| Kopia zapasowa online |  |  |  |  |  |
|---|
| Konsolidacja kopii zapasowych | Z ograniczeniami | | | Z ograniczeniami |  |
|---|
| Harmonogram | | | | Z ograniczeniami |  |
|---|
| Obsługiwane nośniki danych: | | | | | |
|---|
| Dyski lokalne |  |  |  |  |  |
|---|
| Acronis Secure Zone | | |  | |  |
| Udziały sieciowe |  |  |  | |  |
|---|
| Pamięć zewnętrzna (np. USB/Firewire) |  |  |  |  |  |
|---|
| FTP | | | | |  |
|---|
| Przywracanie od podstaw |  |  |  |  |  |
|---|
| One-Click Protection | | |  |  |  |
|---|
| Klonowanie dysków/partycji | |  | | |  |
|---|
| Przywracanie wybranych plików i folderów |  |  |  |  |  |
|---|
| Universal Restore * | | | | |  |
* Sprzedawane oddzielnie ** Wymaga instalacji skryptowej |